Характеристики
| Наименование | Значение |
| Защищаемая площадь | 12 м2 |
| Коэффициент производительности | 0,3 |
| Диаметр выходного отверстия | 9,4 мм |
| Температура срабатывания спринклера | 57°С, 68°С , 79°С, 93°С |
| Диаметр колбы спринклера | 3 мм, 5 мм |
| Рабочее давление | 0,1-1,0 МПа |
| Коэффициент тепловой инерционности: | |
| с колбой 3 мм | не более 50 (м·с) ½ |
| с колбой 5 мм | не более 80 (м·с) ½ |
| Интенсивность орошения при высоте установки оросителя 2,5 м и давлении: 0,1 (0,3) МПа | не менее 0,03 (0,05) дм3/(с·м2) |
| Присоединительная резьба | 1/2 дюйма |
| Габаритные размеры | 66х42 мм |
| Масса распылителя | 0,084 кг |
Цена: по запросу
Оросители для горизонтального размещения. В продаже дренчерные и спринклерные модели. Устройства работают в сетях с давлением 0,1-1,0 МПа, осуществляют распыление воды и составов на ее основе. При проведении монтажных работ используются резьбовые соединения.
Продукция отвечает требованиям отраслевых стандартов, устанавливается на производственных предприятиях, в общественных учреждениях, многоквартирных домах. Товар реализуется в фирменной упаковке. Масса одного оросителя – 82 г.

