Характеристики
| Наименование | Значение |
| Защищаемая площадь | 9 м2 |
| Коэффициент производительности | 0,025 |
| Диаметр выходного отверстия | 3 мм |
| Температура срабатывания спринклера | 57°С, 68°С , 79°С, 93°С |
| Диаметр колбы спринклера | 3 мм |
| Рабочее давление | 0,8-1,7 МПа |
| Коэффициент тепловой инерционности: | не более 40 (м·с) ½ |
| Средний арифметический диаметр капель в потоке | не более 80 мкм |
| Максимальное рабочее давление воздуха в воздушных установках | ≤0,6МПа |
| Коэффициент тепловой инерционности | не более 40 (м·с) ½ |
| Присоединительная резьба | 1/2 дюйма |
| Габаритные размеры | 89х28 мм |
| Масса распылителя | 0,096 кг |
Цена: по запросу
Компания «Евроресурс» предлагает спринклерные и дренчерные распылители для помещений 1 группы пожарной опасности. Представлены решения на основе вертикально ориентированных модулей. Оборудование востребовано в архивах, библиотеках и музеях. Оно удобно в монтаже, не требует сложного ухода.
Сертификаты на оросители К=0,025



